Open Pairs Tuesday Aft Session December 14, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
10 58.56 126.50 A 1 1.10(A) Lynn Berg - Carol Mullins
9 56.94 123.00 A 2 0.77(A) Don Skolfield - Patricia Gregory
11 54.86 118.50 A 3 0.55(A) Pam Stiff - Barbara Dunn
5 49.77 107.50 B 4 1 0.48(B) Maxine Doughton - Ann Murray
3 49.54 107.00 A Dora Lorah - Cozy May
1 49.31 106.50 C 2 1 0.34(B) Nancy Frame - Maureen Loeb
8 48.84 105.50 B Mike Moses - Paul Vilmos
6 48.61 105.00 B Dolly Harper - Jeannie Braswell
7 47.45 102.50 A Virginia Winters - Susan Kongsvik
2 46.53 100.50 B Roy Ray - Jeanne Jones
4 39.58 85.50 C Alice Kilganon - Ann Shepherd
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 6- 0 8 4 6- 5 1- 1- 3
110 ---- ---- -400 140 -50 110 50 -130 -130 -110
2> 2 7- 4 5 6 7- 0 2 2
-400 ---- ---- 50 -120 -110 -90 50 -430 -400 -400
3> - 4- - 4- 4- 4- 4- 8 4-
450 ---- ---- 480 450 480 480 480 480 980 480
4> 2 2 8 2 2 6 6 6 2
-200 -200 ---- ---- 500 -200 -200 -100 -100 -100 -200
5> 6- 6- - 3 3 6- 6- - 3
100 100 ---- ---- -140 50 50 100 100 -140 50
6> 3 4- 7- 1 0 4- 6 7- 2
-140 100 ---- ---- 300 -630 -660 100 200 300 -600
7> 2- 2- 2- 6- 6- 0 6- 6- 2-
620 620 620 ---- ---- 650 650 -100 650 650 620
8> 3 7- 3 3 3 3 7- 3 3
980 990 980 ---- ---- 980 980 980 990 980 980
9> 6- 0 3 1 3 3 8 6- 5
-100 -620 -170 ---- ---- -200 -170 -170 100 -100 -110
10> 2 2 7 5- 2 2 2 8 5-
-620 -620 100 -170 ---- ---- -620 -620 -620 110 -170
11> 7- 6 3 0 3 3 3 3 7-
50 -110 -130 -150 ---- ---- -130 -130 -130 -130 50
12> 0 2- 6- 5 6- 2- 2- 2- 8
-430 -400 50 -130 ---- ---- 50 -400 -400 -400 110
13> 8 7 2 3- - - 5 6 3-
600 400 -200 -100 -500 ---- ---- -500 90 150 -100
14> 4 2 0 4 6- 4 8 6- 1
-420 -430 -490 -420 -400 ---- ---- -420 50 -400 -450
15> 5- 1 3 2 5- 0 5- 8 5-
50 -170 -110 -140 50 ---- ---- -200 50 100 50
16> 1 1 5 3- 7- 1 6 3- 7-
-50 -50 140 130 200 -50 ---- ---- 170 130 200
17> 6- 4 2- 1 6- 5 0 2- 8
140 PASS -50 -150 140 80 ---- ---- -180 -50 420
18> 7 1- 6 3- 1- 3- 5 0 8
300 -100 140 50 -100 50 ---- ---- 100 -200 620
19> 2- 5- - 4 - 7 2- 5- 8
-600 -150 -620 -170 -620 -100 -600 ---- ---- -150 -50
20> 2 6- 6- 2 6- 6- 4 2 0
100 200 200 100 200 200 110 ---- ---- 100 -90
21> 7 3- 1 3- 7 3- 0 7 3-
650 620 200 620 650 620 -100 ---- ---- 650 620
22> 0 3- 6 1- 6 8 1- 6 3-
-200 -50 100 -140 100 200 -140 100 ---- ---- -50
23> 7- 7- 1- 1- 0 4- 4- 4- 4-
200 200 -120 -120 -600 -110 -110 -110 ---- ---- -110
24> 3- 3- 3- 7 6 - - 3- 8
50 50 50 140 100 -90 -90 50 ---- ---- 200
25> 3 3 8 - 6- 5 6- 3 -
-620 -620 200 -650 100 -170 100 -620 -650 ---- ----
26> 3- 3- 6 - - 8 6 6 2
-660 -660 -630 -1100 -1100 -620 -630 -630 -690 ---- ----
27> 3- 0 8 3- 3- 1 7 3- 6
-490 -680 50 -490 -490 -520 -170 -490 -460 ---- ----
28> 4 2 0 7 8 3 1 5- 5-
---- 50 -200 -500 130 150 -100 -300 100 100 ----
29> 2 4 6 0 2 2 8 6 6
---- -100 200 620 -200 -100 -100 650 620 620 ----
30> 8 3- 3- 0 7 3- 3- 3- 3-
---- 150 -300 -300 -500 50 -300 -300 -300 -300 ----
31> 4 4 4 - 7 - 7 7 2
---- ---- 50 50 50 -200 100 -200 100 100 -140
32> 3 3 0 3 1 6- 8 5 6-
---- ---- -50 -50 -110 -50 -100 110 140 PASS 110
33> 6 5 3- 1 7- 7- 1 3- 1
---- ---- 460 400 150 -50 630 630 -50 150 -50
Open Pairs Tuesday Aft Session December 14, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
1 66.67 144.00 B 1 1 1.10(A) Ronnie Dishian - Fred Atherton
10 61.11 132.00 B 2 2 0.77(A) Ann Magaha - Gwendolyn Carson
9 58.10 125.50 B 3 3 0.55(A) Barbara Sowell - Marianne Baxter
6 57.64 124.50 B 4 4 0.39(A) Gilbert Seigworth - Ora Seigworth
11 57.18 123.50 B Nancy Thornton - Lorelle Lindeman
3 50.00 108.00 A Jerry Meronek - Nancy Bradley
7 44.21 95.50 C 1 0.40(C) Anne Burson - Mary Pressley
2 43.29 93.50 C 2 0.28(C) Jackie Richards - Joan Murray
4 40.51 87.50 C Art Blaustein - Joe Ferraguto
8 37.96 82.00 C Joan Ravede - Karen Nuthmann
5 33.33 72.00 C Mary Bennett - Robert Raymond
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 1- 1- 3 6- 8 6- 0 5 4
-110 -110 ---- -50 ---- 130 400 130 -140 110 50
2> 6 2 - 8 - 6 4 6 3
400 90 ---- -50 ---- 430 -50 400 120 400 110
3> 7- 3- 3- 3- 3- 0 7- 3- 3-
-450 -480 ---- -480 ---- -480 -480 -980 -450 -480 -480
4> 6 6 2 2 2 0 6 6 6
200 200 100 ---- 100 ---- 100 -500 200 200 200
5> 5 1- 1- 1- 7- 7- 5 5 1-
-50 -100 -100 ---- -100 ---- 140 140 -50 -50 -100
6> 8 3- 3- 2 - - 6 7 5
660 -100 -100 ---- -200 ---- -300 -300 600 630 140
7> 5- 8 5- 1- 1- 5- 1- 5- 1-
-620 100 -620 -650 ---- -650 ---- -620 -650 -620 -650
8> - 5 5 - 5 5 5 5 5
-990 -980 -980 -990 ---- -980 ---- -980 -980 -980 -980
9> 8 5 5 0 1- 3 7 1- 5
620 170 170 -100 ---- 100 ---- 110 200 100 170
10> 6 1 6 2- 0 2- 6 6 6
620 -100 620 170 -110 ---- 170 ---- 620 620 620
11> 5 5 5 8 5 - - 5 2
130 130 130 150 130 ---- -50 ---- -50 130 110
12> 5- 1- 5- 3 5- 0 8 1- 5-
400 -50 400 130 400 ---- -110 ---- 430 -50 400
13> 6 3 4- 2 7- 4- 0 1 7-
200 -90 100 -150 500 100 ---- -600 ---- -400 500
14> 8 0 4 1- 1- 7 4 6 4
490 -50 420 400 400 450 ---- 420 ---- 430 420
15> 5 2- 6 0 2- 2- 2- 7 8
110 -50 140 -100 -50 -50 ---- -50 ---- 170 200
16> 2 4- 4- - - 7 7 7 3
-170 -130 -130 -200 -200 50 50 ---- 50 ---- -140
17> 8 7 5- 1- 0 3 1- 4 5-
180 150 50 -140 -420 -80 -140 ---- PASS ---- 50
18> 3 4- 8 6- 0 4- 1 6- 2
-100 -50 200 100 -620 -50 -300 ---- 100 ---- -140
19> 4 2- 7- 0 1 5- 5- 2- 7-
170 150 620 50 100 600 600 150 ---- 620 ----
20> 6 6 1- 8 1- 6 4 1- 1-
-100 -100 -200 90 -200 -100 -110 -200 ---- -200 ----
21> 4- 1 1 4- 4- 1 8 4- 7
-620 -650 -650 -620 -620 -650 100 -620 ---- -200 ----
22> 2 4- 0 8 6- 4- 2 2 6-
---- -100 50 -200 200 140 50 -100 -100 ---- 140
23> 8 3- 3- - 3- - 3- 6- 6-
---- 600 110 110 -200 110 -200 110 120 ---- 120
24> 2 0 7- 4- 7- 4- 4- 4- 1
---- -100 -200 90 -50 90 -50 -50 -50 ---- -140
25> 1- 3 5 1- 5 5 0 7- 7-
-100 ---- 170 620 -100 620 620 -200 650 650 ----
26> 7- 0 4- 2 4- 2 2 6 7-
1100 ---- 620 660 630 660 630 630 690 1100 ----
27> 4- 7 4- 1 8 4- 0 2 4-
490 ---- 520 490 170 680 490 -50 460 490 ----
28> 0 5 4 7 6 2- 8 2- 1
---- -150 ---- 100 -50 300 200 -100 500 -100 -130
29> 6 6 6 0 4 2 2 2 8
---- 100 ---- 100 100 -650 -200 -620 -620 -620 200
30> 1 4- 0 4- 4- 4- 4- 4- 8
---- -50 ---- 300 -150 300 300 300 300 300 500
31> 7- 1 7- 4 1 4 1 4 6
200 ---- -100 ---- 200 -50 -100 -50 -100 -50 140
32> 5 7 1- 5 0 5 3 8 1-
50 ---- 100 ---- -110 50 -140 50 PASS 110 -110
33> 7 - - 2 7 3 4- 4- 7
50 ---- -630 ---- -630 -460 50 -400 -150 -150 50
Open Pairs Tuesday Aft Session December 14, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
10 58.56 126.50 A 1 1.75(A) Lynn Berg - Carol Mullins
9 56.94 123.00 A 2 1.23(A) Don Skolfield - Patricia Gregory
11 55.09 119.00 A 3 0.88(A) Pam Stiff - Barbara Dunn
3 50.00 108.00 A 4 0.61(A) Dora Lorah - Cozy May
5 49.77 107.50 B 1 1.00(B) Maxine Doughton - Ann Murray
1 49.31 106.50 C 2 1 0.70(B) Nancy Frame - Maureen Loeb
6 48.84 105.50 B Dolly Harper - Jeannie Braswell
8 48.84 105.50 A Mike Moses - Paul Vilmos
7 47.45 102.50 A Virginia Winters - Susan Kongsvik
2 45.37 98.00 B Roy Ray - Jeanne Jones
4 39.81 86.00 C Alice Kilganon - Ann Shepherd
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 6- 0 8 4 6- 5 1- 1- 3
110 ---- ---- -400 140 -50 110 50 -130 -130 -110
2> 2 7- 4 5 6 7- 0 2 2
-400 ---- ---- 50 -120 -110 -90 50 -430 -400 -400
3> - 4- - 4- 4- 4- 4- 8 4-
450 ---- ---- 480 450 480 480 480 480 980 480
4> 2 2 8 2 2 6 6 6 2
-200 -200 ---- ---- 500 -200 -200 -100 -100 -100 -200
5> 6- 6- - 3 3 6- 6- - 3
100 100 ---- ---- -140 50 50 100 100 -140 50
6> 3 4- 7- 1 0 4- 6 7- 2
-140 100 ---- ---- 300 -630 -660 100 200 300 -600
7> 2- 2- 2- 6- 6- 0 6- 6- 2-
620 620 620 ---- ---- 650 650 -100 650 650 620
8> 3 7- 3 3 3 3 7- 3 3
980 990 980 ---- ---- 980 980 980 990 980 980
9> 6- 0 3 1 3 3 8 6- 5
-100 -620 -170 ---- ---- -200 -170 -170 100 -100 -110
10> 2 2 7 5- 2 2 2 8 5-
-620 -620 100 -170 ---- ---- -620 -620 -620 110 -170
11> 7- 6 3 0 3 3 3 3 7-
50 -110 -130 -150 ---- ---- -130 -130 -130 -130 50
12> 0 2- 6- 5 6- 2- 2- 2- 8
-430 -400 50 -130 ---- ---- 50 -400 -400 -400 110
13> 8 7 2 3- - - 5 6 3-
600 400 -200 -100 -500 ---- ---- -500 90 150 -100
14> 4 2 0 4 6- 4 8 6- 1
-420 -430 -490 -420 -400 ---- ---- -420 50 -400 -450
15> 5- 1 3 2 5- 0 5- 8 5-
50 -170 -110 -140 50 ---- ---- -200 50 100 50
16> 1 1 5 3- 7- 1 6 3- 7-
-50 -50 140 130 200 -50 ---- ---- 170 130 200
17> 6- 4 2- 1 6- 5 0 2- 8
140 PASS -50 -150 140 80 ---- ---- -180 -50 420
18> 7 1- 6 3- 1- 3- 5 0 8
300 -100 140 50 -100 50 ---- ---- 100 -200 620
19> 2- 5- - 4 - 7 2- 5- 8
-600 -150 -620 -170 -620 -100 -600 ---- ---- -150 -50
20> 2 6- 6- 2 6- 6- 4 2 0
100 200 200 100 200 200 110 ---- ---- 100 -90
21> 7 1 2 4 7 4 0 7 4
650 170 200 620 650 620 -100 ---- ---- 650 620
22> 0 3- 6 1- 6 8 1- 6 3-
-200 -50 100 -140 100 200 -140 100 ---- ---- -50
23> 7- 7- 1- 1- 0 4- 4- 4- 4-
200 200 -120 -120 -600 -110 -110 -110 ---- ---- -110
24> 3- 3- 3- 7 6 - - 3- 8
50 50 50 140 100 -90 -90 50 ---- ---- 200
25> 3 3 8 - 6- 5 6- 3 -
-620 -620 200 -650 100 -170 100 -620 -650 ---- ----
26> 3- 3- 6 - - 8 6 6 2
-660 -660 -630 -1100 -1100 -620 -630 -630 -690 ---- ----
27> 3- 0 8 3- 3- 1 7 3- 6
-490 -680 50 -490 -490 -520 -170 -490 -460 ---- ----
28> 4 2 0 7 8 3 1 5- 5-
---- 50 -200 -500 130 150 -100 -300 100 100 ----
29> 2 4 6 0 2 2 8 6 6
---- -100 200 620 -200 -100 -100 650 620 620 ----
30> 8 3- 3- 0 7 3- 3- 3- 3-
---- 150 -300 -300 -500 50 -300 -300 -300 -300 ----
31> 4 4 4 - 7 - 7 7 2
---- ---- 50 50 50 -200 100 -200 100 100 -140
32> 3 3 0 3 1 6- 8 5 6-
---- ---- -50 -50 -110 -50 -100 110 140 PASS 110
33> 6 5 3- 1 7- 7- 1 3- 1
---- ---- 460 400 150 -50 630 630 -50 150 -50
Open Pairs Tuesday Aft Session December 14, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
1 66.44 143.50 B 1 1 1.75(A) Ronnie Dishian - Fred Atherton
10 60.65 131.00 B 2 2 1.23(A) Ann Magaha - Gwendolyn Carson
9 58.10 125.50 B 3 3 0.88(A) Barbara Sowell - Marianne Baxter
6 57.64 124.50 B 4 4 0.61(A) Gilbert Seigworth - Ora Seigworth
11 57.18 123.50 B Nancy Thornton - Lorelle Lindeman
3 50.00 108.00 A Jerry Meronek - Nancy Bradley
7 44.21 95.50 C 1 0.81(C) Anne Burson - Mary Pressley
2 43.29 93.50 C 2 0.57(C) Jackie Richards - Joan Murray
4 40.28 87.00 C Art Blaustein - Joe Ferraguto
8 39.12 84.50 C Joan Ravede - Karen Nuthmann
5 33.10 71.50 C Mary Bennett - Robert Raymond
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\/
1> 1- 1- 3 6- 8 6- 0 5 4
-110 -110 ---- -50 ---- 130 400 130 -140 110 50
2> 6 2 - 8 - 6 4 6 3
400 90 ---- -50 ---- 430 -50 400 120 400 110
3> 7- 3- 3- 3- 3- 0 7- 3- 3-
-450 -480 ---- -480 ---- -480 -480 -980 -450 -480 -480
4> 6 6 2 2 2 0 6 6 6
200 200 100 ---- 100 ---- 100 -500 200 200 200
5> 5 1- 1- 1- 7- 7- 5 5 1-
-50 -100 -100 ---- -100 ---- 140 140 -50 -50 -100
6> 8 3- 3- 2 - - 6 7 5
660 -100 -100 ---- -200 ---- -300 -300 600 630 140
7> 5- 8 5- 1- 1- 5- 1- 5- 1-
-620 100 -620 -650 ---- -650 ---- -620 -650 -620 -650
8> - 5 5 - 5 5 5 5 5
-990 -980 -980 -990 ---- -980 ---- -980 -980 -980 -980
9> 8 5 5 0 1- 3 7 1- 5
620 170 170 -100 ---- 100 ---- 110 200 100 170
10> 6 1 6 2- 0 2- 6 6 6
620 -100 620 170 -110 ---- 170 ---- 620 620 620
11> 5 5 5 8 5 - - 5 2
130 130 130 150 130 ---- -50 ---- -50 130 110
12> 5- 1- 5- 3 5- 0 8 1- 5-
400 -50 400 130 400 ---- -110 ---- 430 -50 400
13> 6 3 4- 2 7- 4- 0 1 7-
200 -90 100 -150 500 100 ---- -600 ---- -400 500
14> 8 0 4 1- 1- 7 4 6 4
490 -50 420 400 400 450 ---- 420 ---- 430 420
15> 5 2- 6 0 2- 2- 2- 7 8
110 -50 140 -100 -50 -50 ---- -50 ---- 170 200
16> 2 4- 4- - - 7 7 7 3
-170 -130 -130 -200 -200 50 50 ---- 50 ---- -140
17> 8 7 5- 1- 0 3 1- 4 5-
180 150 50 -140 -420 -80 -140 ---- PASS ---- 50
18> 3 4- 8 6- 0 4- 1 6- 2
-100 -50 200 100 -620 -50 -300 ---- 100 ---- -140
19> 4 2- 7- 0 1 5- 5- 2- 7-
170 150 620 50 100 600 600 150 ---- 620 ----
20> 6 6 1- 8 1- 6 4 1- 1-
-100 -100 -200 90 -200 -100 -110 -200 ---- -200 ----
21> 4 1 1 4 4 1 8 7 6
-620 -650 -650 -620 -620 -650 100 -170 ---- -200 ----
22> 2 4- 0 8 6- 4- 2 2 6-
---- -100 50 -200 200 140 50 -100 -100 ---- 140
23> 8 3- 3- - 3- - 3- 6- 6-
---- 600 110 110 -200 110 -200 110 120 ---- 120
24> 2 0 7- 4- 7- 4- 4- 4- 1
---- -100 -200 90 -50 90 -50 -50 -50 ---- -140
25> 1- 3 5 1- 5 5 0 7- 7-
-100 ---- 170 620 -100 620 620 -200 650 650 ----
26> 7- 0 4- 2 4- 2 2 6 7-
1100 ---- 620 660 630 660 630 630 690 1100 ----
27> 4- 7 4- 1 8 4- 0 2 4-
490 ---- 520 490 170 680 490 -50 460 490 ----
28> 0 5 4 7 6 2- 8 2- 1
---- -150 ---- 100 -50 300 200 -100 500 -100 -130
29> 6 6 6 0 4 2 2 2 8
---- 100 ---- 100 100 -650 -200 -620 -620 -620 200
30> 1 4- 0 4- 4- 4- 4- 4- 8
---- -50 ---- 300 -150 300 300 300 300 300 500
31> 7- 1 7- 4 1 4 1 4 6
200 ---- -100 ---- 200 -50 -100 -50 -100 -50 140
32> 5 7 1- 5 0 5 3 8 1-
50 ---- 100 ---- -110 50 -140 50 PASS 110 -110
33> 7 - - 2 7 3 4- 4- 7
50 ---- -630 ---- -630 -460 50 -400 -150 -150 50