RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 4.00 4.00 1-Doughton-Long vs 1-May-Dunn
180 4.00 4.00 4-Harper-Braswell vs 7-Winters-Kongsvik
400 0.50 7.50 5-Brown-Atherton vs 9-Keebler-Brown
400 0.50 7.50 6-Gudelis-Macphail vs 11-Neely-Kilgannon
100 7.00 1.00 7-Sowell-Baxter vs 2-Smith-Bitner
180 4.00 4.00 8-Haskins-Hays vs 4-Davis-Kolipinski
180 4.00 4.00 9-Magaha-Dishian vs 6-Jones-Meronek
50 8.00 0.00 10-Berg-Hague vs 8-Pressley-Murray
180 4.00 4.00 11-Skolfield-Gregory vs 10-Easter-Mullins
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 0.50 7.50 1-Doughton-Long vs 1-May-Dunn
450 0.50 7.50 4-Harper-Braswell vs 7-Winters-Kongsvik
140 5.00 3.00 5-Brown-Atherton vs 9-Keebler-Brown
790 8.00 0.00 6-Gudelis-Macphail vs 11-Neely-Kilgannon
170 3.50 4.50 7-Sowell-Baxter vs 2-Smith-Bitner
200 2.00 6.00 8-Haskins-Hays vs 4-Davis-Kolipinski
680 7.00 1.00 9-Magaha-Dishian vs 6-Jones-Meronek
650 6.00 2.00 10-Berg-Hague vs 8-Pressley-Murray
170 3.50 4.50 11-Skolfield-Gregory vs 10-Easter-Mullins
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 6.00 1-Doughton-Long vs 1-May-Dunn
140 0.00 8.00 4-Harper-Braswell vs 7-Winters-Kongsvik
100 2.00 6.00 5-Brown-Atherton vs 9-Keebler-Brown
400 7.50 0.50 6-Gudelis-Macphail vs 11-Neely-Kilgannon
100 2.00 6.00 7-Sowell-Baxter vs 2-Smith-Bitner
200 5.50 2.50 8-Haskins-Hays vs 4-Davis-Kolipinski
400 7.50 0.50 9-Magaha-Dishian vs 6-Jones-Meronek
50 4.00 4.00 10-Berg-Hague vs 8-Pressley-Murray
200 5.50 2.50 11-Skolfield-Gregory vs 10-Easter-Mullins
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.00 4.00 1-Doughton-Long vs 11-Neely-Kilgannon
620 1.50 6.50 2-Stiff-Carson vs 2-Smith-Bitner
150 6.00 2.00 5-Brown-Atherton vs 8-Pressley-Murray
620 1.50 6.50 6-Gudelis-Macphail vs 10-Easter-Mullins
620 1.50 6.50 7-Sowell-Baxter vs 1-May-Dunn
910 8.00 0.00 8-Haskins-Hays vs 3-Jones-McDermitt
620 1.50 6.50 9-Magaha-Dishian vs 5-Ross-Ross
100 5.00 3.00 10-Berg-Hague vs 7-Winters-Kongsvik
300 7.00 1.00 11-Skolfield-Gregory vs 9-Keebler-Brown
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 7.00 1.00 1-Doughton-Long vs 11-Neely-Kilgannon
100 3.50 4.50 2-Stiff-Carson vs 2-Smith-Bitner
660 8.00 0.00 5-Brown-Atherton vs 8-Pressley-Murray
100 3.50 4.50 6-Gudelis-Macphail vs 10-Easter-Mullins
200 0.50 7.50 7-Sowell-Baxter vs 1-May-Dunn
110 6.00 2.00 8-Haskins-Hays vs 3-Jones-McDermitt
100 3.50 4.50 9-Magaha-Dishian vs 5-Ross-Ross
100 3.50 4.50 10-Berg-Hague vs 7-Winters-Kongsvik
200 0.50 7.50 11-Skolfield-Gregory vs 9-Keebler-Brown
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 8.00 0.00 1-Doughton-Long vs 11-Neely-Kilgannon
50 3.00 5.00 2-Stiff-Carson vs 2-Smith-Bitner
850 2.00 6.00 5-Brown-Atherton vs 8-Pressley-Murray
1050 1.00 7.00 6-Gudelis-Macphail vs 10-Easter-Mullins
200 6.00 2.00 7-Sowell-Baxter vs 1-May-Dunn
200 6.00 2.00 8-Haskins-Hays vs 3-Jones-McDermitt
1460 0.00 8.00 9-Magaha-Dishian vs 5-Ross-Ross
200 6.00 2.00 10-Berg-Hague vs 7-Winters-Kongsvik
100 4.00 4.00 11-Skolfield-Gregory vs 9-Keebler-Brown
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.50 5.50 1-Doughton-Long vs 10-Easter-Mullins
100 0.50 7.50 2-Stiff-Carson vs 1-May-Dunn
620 6.00 2.00 3-DeSanty-Bunnell vs 3-Jones-McDermitt
140 2.50 5.50 6-Gudelis-Macphail vs 9-Keebler-Brown
620 6.00 2.00 7-Sowell-Baxter vs 11-Neely-Kilgannon
100 0.50 7.50 8-Haskins-Hays vs 2-Smith-Bitner
620 6.00 2.00 9-Magaha-Dishian vs 4-Davis-Kolipinski
620 6.00 2.00 10-Berg-Hague vs 6-Jones-Meronek
620 6.00 2.00 11-Skolfield-Gregory vs 8-Pressley-Murray
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.50 6.50 1-Doughton-Long vs 10-Easter-Mullins
170 5.50 2.50 2-Stiff-Carson vs 1-May-Dunn
170 5.50 2.50 3-DeSanty-Bunnell vs 3-Jones-McDermitt
170 5.50 2.50 6-Gudelis-Macphail vs 9-Keebler-Brown
170 5.50 2.50 7-Sowell-Baxter vs 11-Neely-Kilgannon
420 3.00 5.00 8-Haskins-Hays vs 2-Smith-Bitner
450 1.50 6.50 9-Magaha-Dishian vs 4-Davis-Kolipinski
680 0.00 8.00 10-Berg-Hague vs 6-Jones-Meronek
50 8.00 0.00 11-Skolfield-Gregory vs 8-Pressley-Murray
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 8.00 0.00 1-Doughton-Long vs 10-Easter-Mullins
680 3.50 4.50 2-Stiff-Carson vs 1-May-Dunn
630 6.00 2.00 3-DeSanty-Bunnell vs 3-Jones-McDermitt
1440 0.00 8.00 6-Gudelis-Macphail vs 9-Keebler-Brown
660 5.00 3.00 7-Sowell-Baxter vs 11-Neely-Kilgannon
1430 1.00 7.00 8-Haskins-Hays vs 2-Smith-Bitner
1370 2.00 6.00 9-Magaha-Dishian vs 4-Davis-Kolipinski
680 3.50 4.50 10-Berg-Hague vs 6-Jones-Meronek
170 7.00 1.00 11-Skolfield-Gregory vs 8-Pressley-Murray
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 2.00 6.00 1-Doughton-Long vs 9-Keebler-Brown
1370 7.00 1.00 2-Stiff-Carson vs 11-Neely-Kilgannon
1440 8.00 0.00 3-DeSanty-Bunnell vs 2-Smith-Bitner
690 6.00 2.00 4-Harper-Braswell vs 4-Davis-Kolipinski
620 3.50 4.50 7-Sowell-Baxter vs 10-Easter-Mullins
200 1.00 7.00 8-Haskins-Hays vs 1-May-Dunn
620 3.50 4.50 9-Magaha-Dishian vs 3-Jones-McDermitt
100 0.00 8.00 10-Berg-Hague vs 5-Ross-Ross
680 5.00 3.00 11-Skolfield-Gregory vs 7-Winters-Kongsvik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 3.50 4.50 1-Doughton-Long vs 9-Keebler-Brown
460 0.00 8.00 2-Stiff-Carson vs 11-Neely-Kilgannon
400 8.00 0.00 3-DeSanty-Bunnell vs 2-Smith-Bitner
430 7.00 1.00 4-Harper-Braswell vs 4-Davis-Kolipinski
450 3.50 4.50 7-Sowell-Baxter vs 10-Easter-Mullins
450 3.50 4.50 8-Haskins-Hays vs 1-May-Dunn
450 3.50 4.50 9-Magaha-Dishian vs 3-Jones-McDermitt
450 3.50 4.50 10-Berg-Hague vs 5-Ross-Ross
450 3.50 4.50 11-Skolfield-Gregory vs 7-Winters-Kongsvik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.00 4.00 1-Doughton-Long vs 9-Keebler-Brown
400 0.50 7.50 2-Stiff-Carson vs 11-Neely-Kilgannon
120 3.00 5.00 3-DeSanty-Bunnell vs 2-Smith-Bitner
90 5.00 3.00 4-Harper-Braswell vs 4-Davis-Kolipinski
100 8.00 0.00 7-Sowell-Baxter vs 10-Easter-Mullins
50 6.50 1.50 8-Haskins-Hays vs 1-May-Dunn
140 2.00 6.00 9-Magaha-Dishian vs 3-Jones-McDermitt
50 6.50 1.50 10-Berg-Hague vs 5-Ross-Ross
400 0.50 7.50 11-Skolfield-Gregory vs 7-Winters-Kongsvik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 3.00 1-Doughton-Long vs 8-Pressley-Murray
100 3.00 5.00 2-Stiff-Carson vs 10-Easter-Mullins
620 0.50 7.50 3-DeSanty-Bunnell vs 1-May-Dunn
100 5.00 3.00 4-Harper-Braswell vs 3-Jones-McDermitt
170 2.00 6.00 5-Brown-Atherton vs 5-Ross-Ross
130 7.00 1.00 8-Haskins-Hays vs 11-Neely-Kilgannon
100 5.00 3.00 9-Magaha-Dishian vs 2-Smith-Bitner
620 0.50 7.50 10-Berg-Hague vs 4-Davis-Kolipinski
630 8.00 0.00 11-Skolfield-Gregory vs 6-Jones-Meronek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 5.00 3.00 1-Doughton-Long vs 8-Pressley-Murray
50 0.00 8.00 2-Stiff-Carson vs 10-Easter-Mullins
460 5.00 3.00 3-DeSanty-Bunnell vs 1-May-Dunn
460 5.00 3.00 4-Harper-Braswell vs 3-Jones-McDermitt
460 5.00 3.00 5-Brown-Atherton vs 5-Ross-Ross
450 1.50 6.50 8-Haskins-Hays vs 11-Neely-Kilgannon
460 5.00 3.00 9-Magaha-Dishian vs 2-Smith-Bitner
450 1.50 6.50 10-Berg-Hague vs 4-Davis-Kolipinski
480 8.00 0.00 11-Skolfield-Gregory vs 6-Jones-Meronek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 5.00 1-Doughton-Long vs 8-Pressley-Murray
620 7.00 1.00 2-Stiff-Carson vs 10-Easter-Mullins
300 5.50 2.50 3-DeSanty-Bunnell vs 1-May-Dunn
100 0.50 7.50 4-Harper-Braswell vs 3-Jones-McDermitt
300 5.50 2.50 5-Brown-Atherton vs 5-Ross-Ross
100 0.50 7.50 8-Haskins-Hays vs 11-Neely-Kilgannon
630 8.00 0.00 9-Magaha-Dishian vs 2-Smith-Bitner
150 3.00 5.00 10-Berg-Hague vs 4-Davis-Kolipinski
150 3.00 5.00 11-Skolfield-Gregory vs 6-Jones-Meronek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 1.00 7.00 1-Doughton-Long vs 7-Winters-Kongsvik
150 8.00 0.00 2-Stiff-Carson vs 9-Keebler-Brown
120 5.00 3.00 3-DeSanty-Bunnell vs 11-Neely-Kilgannon
120 5.00 3.00 4-Harper-Braswell vs 2-Smith-Bitner
50 2.00 6.00 5-Brown-Atherton vs 4-Davis-Kolipinski
120 5.00 3.00 6-Gudelis-Macphail vs 6-Jones-Meronek
120 5.00 3.00 9-Magaha-Dishian vs 1-May-Dunn
120 5.00 3.00 10-Berg-Hague vs 3-Jones-McDermitt
100 0.00 8.00 11-Skolfield-Gregory vs 5-Ross-Ross
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.50 4.50 1-Doughton-Long vs 7-Winters-Kongsvik
300 7.00 1.00 2-Stiff-Carson vs 9-Keebler-Brown
100 1.50 6.50 3-DeSanty-Bunnell vs 11-Neely-Kilgannon
140 0.00 8.00 4-Harper-Braswell vs 2-Smith-Bitner
110 3.50 4.50 5-Brown-Atherton vs 4-Davis-Kolipinski
460 8.00 0.00 6-Gudelis-Macphail vs 6-Jones-Meronek
100 1.50 6.50 9-Magaha-Dishian vs 1-May-Dunn
130 5.50 2.50 10-Berg-Hague vs 3-Jones-McDermitt
130 5.50 2.50 11-Skolfield-Gregory vs 5-Ross-Ross
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 2.00 6.00 1-Doughton-Long vs 7-Winters-Kongsvik
100 5.00 3.00 2-Stiff-Carson vs 9-Keebler-Brown
50 7.00 1.00 3-DeSanty-Bunnell vs 11-Neely-Kilgannon
50 7.00 1.00 4-Harper-Braswell vs 2-Smith-Bitner
140 3.00 5.00 5-Brown-Atherton vs 4-Davis-Kolipinski
50 7.00 1.00 6-Gudelis-Macphail vs 6-Jones-Meronek
200 0.50 7.50 9-Magaha-Dishian vs 1-May-Dunn
200 0.50 7.50 10-Berg-Hague vs 3-Jones-McDermitt
110 4.00 4.00 11-Skolfield-Gregory vs 5-Ross-Ross
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 5.50 2.50 1-Doughton-Long vs 6-Jones-Meronek
110 2.00 6.00 2-Stiff-Carson vs 8-Pressley-Murray
110 2.00 6.00 3-DeSanty-Bunnell vs 10-Easter-Mullins
110 2.00 6.00 4-Harper-Braswell vs 1-May-Dunn
120 5.50 2.50 5-Brown-Atherton vs 3-Jones-McDermitt
100 0.00 8.00 6-Gudelis-Macphail vs 5-Ross-Ross
120 5.50 2.50 7-Sowell-Baxter vs 7-Winters-Kongsvik
120 5.50 2.50 10-Berg-Hague vs 2-Smith-Bitner
400 8.00 0.00 11-Skolfield-Gregory vs 4-Davis-Kolipinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 8.00 0.00 1-Doughton-Long vs 6-Jones-Meronek
100 6.50 1.50 2-Stiff-Carson vs 8-Pressley-Murray
140 3.00 5.00 3-DeSanty-Bunnell vs 10-Easter-Mullins
150 2.00 6.00 4-Harper-Braswell vs 1-May-Dunn
120 4.00 4.00 5-Brown-Atherton vs 3-Jones-McDermitt
170 1.00 7.00 6-Gudelis-Macphail vs 5-Ross-Ross
90 5.00 3.00 7-Sowell-Baxter vs 7-Winters-Kongsvik
300 0.00 8.00 10-Berg-Hague vs 2-Smith-Bitner
100 6.50 1.50 11-Skolfield-Gregory vs 4-Davis-Kolipinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
590 0.00 8.00 1-Doughton-Long vs 6-Jones-Meronek
50 8.00 0.00 2-Stiff-Carson vs 8-Pressley-Murray
100 7.00 1.00 3-DeSanty-Bunnell vs 10-Easter-Mullins
140 5.50 2.50 4-Harper-Braswell vs 1-May-Dunn
140 5.50 2.50 5-Brown-Atherton vs 3-Jones-McDermitt
200 2.00 6.00 6-Gudelis-Macphail vs 5-Ross-Ross
170 3.50 4.50 7-Sowell-Baxter vs 7-Winters-Kongsvik
170 3.50 4.50 10-Berg-Hague vs 2-Smith-Bitner
420 1.00 7.00 11-Skolfield-Gregory vs 4-Davis-Kolipinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 2.00 6.00 1-Doughton-Long vs 5-Ross-Ross
120 6.00 2.00 2-Stiff-Carson vs 7-Winters-Kongsvik
660 0.50 7.50 3-DeSanty-Bunnell vs 9-Keebler-Brown
120 6.00 2.00 4-Harper-Braswell vs 11-Neely-Kilgannon
600 3.00 5.00 5-Brown-Atherton vs 2-Smith-Bitner
660 0.50 7.50 6-Gudelis-Macphail vs 4-Davis-Kolipinski
200 8.00 0.00 7-Sowell-Baxter vs 6-Jones-Meronek
120 6.00 2.00 8-Haskins-Hays vs 8-Pressley-Murray
230 4.00 4.00 11-Skolfield-Gregory vs 3-Jones-McDermitt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 7.00 1-Doughton-Long vs 5-Ross-Ross
120 6.00 2.00 2-Stiff-Carson vs 7-Winters-Kongsvik
90 3.00 5.00 3-DeSanty-Bunnell vs 9-Keebler-Brown
100 5.00 3.00 4-Harper-Braswell vs 11-Neely-Kilgannon
90 3.00 5.00 5-Brown-Atherton vs 2-Smith-Bitner
180 8.00 0.00 6-Gudelis-Macphail vs 4-Davis-Kolipinski
150 7.00 1.00 7-Sowell-Baxter vs 6-Jones-Meronek
300 0.00 8.00 8-Haskins-Hays vs 8-Pressley-Murray
90 3.00 5.00 11-Skolfield-Gregory vs 3-Jones-McDermitt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 5.00 3.00 1-Doughton-Long vs 5-Ross-Ross
450 0.00 8.00 2-Stiff-Carson vs 7-Winters-Kongsvik
170 2.50 5.50 3-DeSanty-Bunnell vs 9-Keebler-Brown
420 1.00 7.00 4-Harper-Braswell vs 11-Neely-Kilgannon
140 5.00 3.00 5-Brown-Atherton vs 2-Smith-Bitner
140 5.00 3.00 6-Gudelis-Macphail vs 4-Davis-Kolipinski
170 2.50 5.50 7-Sowell-Baxter vs 6-Jones-Meronek
50 7.50 0.50 8-Haskins-Hays vs 8-Pressley-Murray
50 7.50 0.50 11-Skolfield-Gregory vs 3-Jones-McDermitt
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.00 8.00 1-Doughton-Long vs 4-Davis-Kolipinski
100 7.50 0.50 2-Stiff-Carson vs 6-Jones-Meronek
50 4.50 3.50 3-DeSanty-Bunnell vs 8-Pressley-Murray
50 4.50 3.50 4-Harper-Braswell vs 10-Easter-Mullins
100 7.50 0.50 5-Brown-Atherton vs 1-May-Dunn
100 3.00 5.00 6-Gudelis-Macphail vs 3-Jones-McDermitt
110 1.50 6.50 7-Sowell-Baxter vs 5-Ross-Ross
110 1.50 6.50 8-Haskins-Hays vs 7-Winters-Kongsvik
90 6.00 2.00 9-Magaha-Dishian vs 9-Keebler-Brown
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 1.00 7.00 1-Doughton-Long vs 4-Davis-Kolipinski
650 4.50 3.50 2-Stiff-Carson vs 6-Jones-Meronek
660 7.50 0.50 3-DeSanty-Bunnell vs 8-Pressley-Murray
630 1.00 7.00 4-Harper-Braswell vs 10-Easter-Mullins
650 4.50 3.50 5-Brown-Atherton vs 1-May-Dunn
660 7.50 0.50 6-Gudelis-Macphail vs 3-Jones-McDermitt
630 1.00 7.00 7-Sowell-Baxter vs 5-Ross-Ross
650 4.50 3.50 8-Haskins-Hays vs 7-Winters-Kongsvik
650 4.50 3.50 9-Magaha-Dishian vs 9-Keebler-Brown
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 1.50 6.50 1-Doughton-Long vs 4-Davis-Kolipinski
400 5.00 3.00 2-Stiff-Carson vs 6-Jones-Meronek
430 8.00 0.00 3-DeSanty-Bunnell vs 8-Pressley-Murray
400 5.00 3.00 4-Harper-Braswell vs 10-Easter-Mullins
400 5.00 3.00 5-Brown-Atherton vs 1-May-Dunn
50 0.00 8.00 6-Gudelis-Macphail vs 3-Jones-McDermitt
400 5.00 3.00 7-Sowell-Baxter vs 5-Ross-Ross
150 1.50 6.50 8-Haskins-Hays vs 7-Winters-Kongsvik
400 5.00 3.00 9-Magaha-Dishian vs 9-Keebler-Brown
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 7.50 2-Stiff-Carson vs 5-Ross-Ross
200 6.00 2.00 3-DeSanty-Bunnell vs 7-Winters-Kongsvik
110 2.00 6.00 4-Harper-Braswell vs 9-Keebler-Brown
660 8.00 0.00 5-Brown-Atherton vs 11-Neely-Kilgannon
600 7.00 1.00 6-Gudelis-Macphail vs 2-Smith-Bitner
140 3.50 4.50 7-Sowell-Baxter vs 4-Davis-Kolipinski
150 5.00 3.00 8-Haskins-Hays vs 6-Jones-Meronek
140 3.50 4.50 9-Magaha-Dishian vs 8-Pressley-Murray
100 0.50 7.50 10-Berg-Hague vs 10-Easter-Mullins
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 2.00 6.00 2-Stiff-Carson vs 5-Ross-Ross
110 0.50 7.50 3-DeSanty-Bunnell vs 7-Winters-Kongsvik
300 7.00 1.00 4-Harper-Braswell vs 9-Keebler-Brown
990 8.00 0.00 5-Brown-Atherton vs 11-Neely-Kilgannon
100 3.00 5.00 6-Gudelis-Macphail vs 2-Smith-Bitner
200 5.50 2.50 7-Sowell-Baxter vs 4-Davis-Kolipinski
110 0.50 7.50 8-Haskins-Hays vs 6-Jones-Meronek
170 4.00 4.00 9-Magaha-Dishian vs 8-Pressley-Murray
200 5.50 2.50 10-Berg-Hague vs 10-Easter-Mullins
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 8.00 2-Stiff-Carson vs 5-Ross-Ross
50 1.50 6.50 3-DeSanty-Bunnell vs 7-Winters-Kongsvik
490 8.00 0.00 4-Harper-Braswell vs 9-Keebler-Brown
430 6.00 2.00 5-Brown-Atherton vs 11-Neely-Kilgannon
430 6.00 2.00 6-Gudelis-Macphail vs 2-Smith-Bitner
420 4.00 4.00 7-Sowell-Baxter vs 4-Davis-Kolipinski
400 3.00 5.00 8-Haskins-Hays vs 6-Jones-Meronek
430 6.00 2.00 9-Magaha-Dishian vs 8-Pressley-Murray
50 1.50 6.50 10-Berg-Hague vs 10-Easter-Mullins
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
990 2.00 6.00 3-DeSanty-Bunnell vs 6-Jones-Meronek
990 2.00 6.00 4-Harper-Braswell vs 8-Pressley-Murray
980 5.50 2.50 5-Brown-Atherton vs 10-Easter-Mullins
990 2.00 6.00 6-Gudelis-Macphail vs 1-May-Dunn
990 2.00 6.00 7-Sowell-Baxter vs 3-Jones-McDermitt
480 7.00 1.00 8-Haskins-Hays vs 5-Ross-Ross
990 2.00 6.00 9-Magaha-Dishian vs 7-Winters-Kongsvik
50 8.00 0.00 10-Berg-Hague vs 9-Keebler-Brown
980 5.50 2.50 11-Skolfield-Gregory vs 11-Neely-Kilgannon
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.56 3.44 3-DeSanty-Bunnell vs 6-Jones-Meronek
50 4.56 3.44 4-Harper-Braswell vs 8-Pressley-Murray
50 4.56 3.44 5-Brown-Atherton vs 10-Easter-Mullins
100 0.63 7.38 6-Gudelis-Macphail vs 1-May-Dunn
50 4.56 3.44 7-Sowell-Baxter vs 3-Jones-McDermitt
100 0.63 7.38 8-Haskins-Hays vs 5-Ross-Ross
420 7.94 0.06 9-Magaha-Dishian vs 7-Winters-Kongsvik
50 4.56 3.44 10-Berg-Hague vs 9-Keebler-Brown
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 33
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.31 5.69 3-DeSanty-Bunnell vs 6-Jones-Meronek
100 2.31 5.69 4-Harper-Braswell vs 8-Pressley-Murray
100 2.31 5.69 5-Brown-Atherton vs 10-Easter-Mullins
100 6.25 1.75 6-Gudelis-Macphail vs 1-May-Dunn
150 7.94 0.06 7-Sowell-Baxter vs 3-Jones-McDermitt
420 0.06 7.94 8-Haskins-Hays vs 5-Ross-Ross
50 4.56 3.44 9-Magaha-Dishian vs 7-Winters-Kongsvik
100 6.25 1.75 10-Berg-Hague vs 9-Keebler-Brown
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 4.00 4.00 1-Doughton-Long vs 1-May-Dunn
180 4.00 4.00 4-Harper-Braswell vs 7-Winters-Kongsvik
400 0.50 7.50 5-Brown-Atherton vs 9-Keebler-Brown
400 0.50 7.50 6-Gudelis-Macphail vs 11-Neely-Kilgannon
100 7.00 1.00 7-Sowell-Baxter vs 2-Smith-Bitner
180 4.00 4.00 8-Haskins-Hays vs 4-Davis-Kolipinski
180 4.00 4.00 9-Magaha-Dishian vs 6-Jones-Meronek
50 8.00 0.00 10-Berg-Hague vs 8-Pressley-Murray
180 4.00 4.00 11-Skolfield-Gregory vs 10-Easter-Mullins
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 0.50 7.50 1-Doughton-Long vs 1-May-Dunn
450 0.50 7.50 4-Harper-Braswell vs 7-Winters-Kongsvik
140 5.00 3.00 5-Brown-Atherton vs 9-Keebler-Brown
790 8.00 0.00 6-Gudelis-Macphail vs 11-Neely-Kilgannon
170 3.50 4.50 7-Sowell-Baxter vs 2-Smith-Bitner
200 2.00 6.00 8-Haskins-Hays vs 4-Davis-Kolipinski
680 7.00 1.00 9-Magaha-Dishian vs 6-Jones-Meronek
650 6.00 2.00 10-Berg-Hague vs 8-Pressley-Murray
170 3.50 4.50 11-Skolfield-Gregory vs 10-Easter-Mullins
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 6.00 1-Doughton-Long vs 1-May-Dunn
140 0.00 8.00 4-Harper-Braswell vs 7-Winters-Kongsvik
100 2.00 6.00 5-Brown-Atherton vs 9-Keebler-Brown
400 7.50 0.50 6-Gudelis-Macphail vs 11-Neely-Kilgannon
100 2.00 6.00 7-Sowell-Baxter vs 2-Smith-Bitner
200 5.50 2.50 8-Haskins-Hays vs 4-Davis-Kolipinski
400 7.50 0.50 9-Magaha-Dishian vs 6-Jones-Meronek
50 4.00 4.00 10-Berg-Hague vs 8-Pressley-Murray
200 5.50 2.50 11-Skolfield-Gregory vs 10-Easter-Mullins
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.00 4.00 1-Doughton-Long vs 11-Neely-Kilgannon
620 1.50 6.50 2-Stiff-Carson vs 2-Smith-Bitner
150 6.00 2.00 5-Brown-Atherton vs 8-Pressley-Murray
620 1.50 6.50 6-Gudelis-Macphail vs 10-Easter-Mullins
620 1.50 6.50 7-Sowell-Baxter vs 1-May-Dunn
910 8.00 0.00 8-Haskins-Hays vs 3-Jones-McDermitt
620 1.50 6.50 9-Magaha-Dishian vs 5-Ross-Ross
100 5.00 3.00 10-Berg-Hague vs 7-Winters-Kongsvik
300 7.00 1.00 11-Skolfield-Gregory vs 9-Keebler-Brown
