Open Pairs Tuesday Aft Session May 8, 2007
Scores after  9 rounds  Average:   94.5      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  6   55.78  105.43  B   1     1          0.90(A)  Flo Donahugh - Jean Williams
  7   55.10  104.14  A   2                0.63(A)  Pam Stiff - Evelyn Davis
  2   52.87   99.93  B  3/4   2/3         0.39(A)  Barbara Sowell - Marianne Baxter
  8   52.87   99.93  B  3/4   2/3         0.39(A)  Susan Kongsvik - Virginia Winters
  1   52.72   99.64  C               1    0.16(C)  Margaret Smith - Nancy Bitner
  3   46.98   88.79  B                             Shirley Blumin - Joseph Schwartz
  9   42.03   79.44  A                             Vince DeSanty - Christina Bunnell
  5   41.34   78.14  C                             Dolly Harper - Jeannie Braswell


                           **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  \/
   1>     4-    4-    1-          4-    0     7     4-    1-
         170   170   140   ----  170   100   300   170   140 

   2>     4     3     5           0     6     7     1     2 
        -140  -170  -130   ---- -450  -110  -100  -420  -200 

   3>     3     6     3           3     7      -     -    5 
         100   300   100   ----  100   400  -100  -100   110 

   4>     7     1-    0           5     5     5     3     1-
         300  -120  -630   ----  100   100   100  -110  -120 

   5>     4     1     7           1     6     4     4     1 
        -420  -450  -170   ---- -450  -200  -420  -420  -450 

   6>     0     6     4           4     7     4     2     1 
        -110   500   200   ----  200   600   200   -50  -100 

   7>     5-    5-    0           1     2-    7     4     2-
        -100  -100  -600   ---- -200  -150   200  -130  -150 

   8>      -    4     7           2-    5-     -    2-    5-
        -100   100   150   ----   50   130  -100    50   130 

   9>     1     3     0           3     3     5     7     6 
        -100   -50  -150   ----  -50   -50   100   200   140 

  10>     7     3     5           2      -    5     5      -
         200  -110   100   ---- -120  -150   100   100  -150 

  11>     7     0     4           4     4     4     4     1 
        1520  -200   990   ----  990   990   990   990   490 

  12>      -    5-    2-           -    5-    2-    5-    5-
        -100   140   110   ---- -100   140   110   140   140 

  13>     1-    6     5           7     4     1-    3     0 
        -620   140   100   ----  170  -100  -620  -170  -650 

  14>     3-    6-    3-          3-    3-    1     0     6-
         130   400   130   ----  130   130   110   100   400 

  15>     3-    3-    3-          3-    3-    3-    3-    3-
        -420  -420  -420   ---- -420  -420  -420  -420  -420 

  16>     0     7     3-          3-    3-    3-    3-    3-
        -660   200  -620   ---- -620  -620  -620  -620  -620 

  17>     3-    2      -          6-     -    5     3-    6-
        -430  -450  -490   ----  100  -490  -400  -430   100 

  18>   4.64  6.93  5.79        0.64  2.93  0.64  2.93      
         170   630   500   ---- -100   110  -100   110    NP 

  19>     5-    2-    2-           -    5-    5-    5-     -
         140   -50   -50   ---- -100   140   140   140  -100 

  20>     6     2     2           7     2     2     5     2 
        -600  -660  -660   ----  300  -660  -660  -630  -660 

  21>     5     1-    5           5     1-    1-    7     1-
        -100  -200  -100   ---- -100  -200  -200   140  -200 

  22>     3     4-     -          2     4-     -    6     7 
        -150  -140  -630   ---- -600  -140  -630  -110   100 

  23>     2-    2-    2-          2-    5-    7     5-    0 
       -1430 -1430 -1430   -----1430  -680   100  -680 -1440 

  24>     7     5-    5-          0     3     3     1     3 
         140   -50   -50   ---- -300  -100  -100  -150  -100 

  25>     6     1-    1-          1-    1-    6     6     4 
        -100  -650  -650   ---- -650  -650  -100  -100  -300 

  26>     1     5     3           3     6-    6-    3     0 
        -620  -140  -170   ---- -170   100   100  -170  -650 

  27>     3     0     5-          1-    5-    5-    1-    5-
         430   110   460   ----  400   460   460   400   460 



Open Pairs Tuesday Aft Session May 8, 2007
Scores after  9 rounds  Average:   94.5      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  6   59.27  112.02  A   1                0.90(A)  Harry Ross - Susi Ross
  2   58.04  109.69  A   2                0.63(A)  Jerry Meronek - Nancy Bradley
  7   52.72   99.64  B   3     1          0.45(A)  Gwendolyn Carson - Ann Magaha
  9   51.91   98.11  A   4                0.32(A)  Don Skolfield - Pat Gregory
  8   50.81   96.03  C         2     1    0.28(B)  Ronnie Dishian - Janine Keebler
  5   48.13   90.97  B                             Gilbert Seigworth - Ora Seigworth
  1   45.58   86.14  C                             Nancy Thornton - Roy Ray
  4   43.07   81.41  C                             Carolyn Neal - W. Thomas Neal
  3   40.06   75.72  A                             June Golden - Gloria McDermitt


                           **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  \/
   1>     2-    7     2-    0     5-    2-          5-    2-
        -170  -100  -170  -300  -140  -170   ---- -140  -170 

   2>     3     1     4     0     2     6           5     7 
         140   110   170   100   130   420   ----  200   450 

   3>     4     0     1     6-    4     6-          2     4 
        -100  -400  -300   100  -100   100   ---- -110  -100 

   4>     2     5-    2     7     4           5-    2     0 
        -100   120  -100   630   110   ----  120  -100  -300 

   5>     1     6     3     0     3           6     6     3 
         200   450   420   170   420   ----  450   450   420 

   6>     0     1     3     3     5           6     3     7 
        -600  -500  -200  -200    50   ----  100  -200   110 

   7>     1-    0     7     3           4-    6     1-    4-
         100  -200   600   130   ----  150   200   100   150 

   8>     3     6-    0     4-          1-    4-    6-    1-
        -100   100  -150   -50   ---- -130   -50   100  -130 

   9>     4     2     7     0           1     4     6     4 
          50  -100   150  -200   ---- -140    50   100    50 

  10>     2     2     2           6-    5     0     6-    4 
        -100  -100  -100   ----  150   120  -200   150   110 

  11>     3     3     3           6     3     0     3     7 
        -990  -990  -990   ---- -490  -990 -1520  -990   200 

  12>     4-    4-    1-          1-    6-    6-    1-    1-
        -110  -110  -140   ---- -140   100   100  -140  -140 

  13>     2     4           7     0     5-    3     1     5-
        -100   170   ----  650  -170   620   100  -140   620 

  14>     3-    7            -    3-    3-    3-     -    6 
        -130  -100   ---- -400  -130  -130  -130  -400  -110 

  15>     3-    3-          3-    3-    3-    3-    3-    3-
         420   420   ----  420   420   420   420   420   420 

  16>     3-          3-    3-    7     3-    0     3-    3-
         620   ----  620   620   660   620  -200   620   620 

  17>     3-           -     -    3-    6-    5     2     6-
         430   ---- -100  -100   430   490   450   400   490 

  18>   4.07              6.36  2.36  4.07  0.07  6.36  1.21
        -110   ----   NP   100  -170  -110  -630   100  -500 

  19>           6-    6-    1-    1-    4-    1-    4-    1-
         ----  100   100  -140  -140    50  -140    50  -140 

  20>           5     0     1     5     5     5     5     2 
         ----  660  -300   600   660   660   660   660   630 

  21>           5-    2     2     5-    5-    5-    2     0 
         ----  200   100   100   200   200   200   100  -140 

  22>     0     5     4     2-    2-    6-    6-    1       
        -100   600   150   140   140   630   630   110   ----

  23>     7     4-    4-    1-    4-    0     4-    1-      
        1440  1430  1430   680  1430  -100  1430   680   ----

  24>     4     7     0     4     1-    4     1-    6       
         100   300  -140   100    50   100    50   150   ----

  25>     5-    1     5-    5-    1     5-    1           3 
         650   100   650   650   100   650   100   ----  300 

  26>     4     6      -    2      -    4     4           7 
         170   620  -100   140  -100   170   170   ----  650 

  27>     5-    4     1-    7     1-    1-    5-          1-
        -400  -430  -460  -110  -460  -460  -400   ---- -460 
Open Pairs Tuesday Aft Session May 8, 2007
Scores after  9 rounds  Average:   94.5      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  6   55.78  105.43  B   1     1          0.90(A)  Flo Donahugh - Jean Williams
  7   55.10  104.14  A   2                0.63(A)  Pam Stiff - Evelyn Davis
  2   52.87   99.93  B  3/4   2/3         0.39(A)  Barbara Sowell - Marianne Baxter
  8   52.87   99.93  B  3/4   2/3         0.39(A)  Susan Kongsvik - Virginia Winters
  1   52.72   99.64  C               1    0.16(C)  Margaret Smith - Nancy Bitner
  3   46.98   88.79  B                             Shirley Blumin - Joseph Schwartz
  9   42.03   79.44  A                             Vince DeSanty - Christina Bunnell
  5   41.34   78.14  C                             Dolly Harper - Jeannie Braswell


                           **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  \/
   1>     4-    4-    1-          4-    0     7     4-    1-
         170   170   140   ----  170   100   300   170   140 

   2>     4     3     5           0     6     7     1     2 
        -140  -170  -130   ---- -450  -110  -100  -420  -200 

   3>     3     6     3           3     7      -     -    5 
         100   300   100   ----  100   400  -100  -100   110 

   4>     7     1-    0           5     5     5     3     1-
         300  -120  -630   ----  100   100   100  -110  -120 

   5>     4     1     7           1     6     4     4     1 
        -420  -450  -170   ---- -450  -200  -420  -420  -450 

   6>     0     6     4           4     7     4     2     1 
        -110   500   200   ----  200   600   200   -50  -100 

   7>     5-    5-    0           1     2-    7     4     2-
        -100  -100  -600   ---- -200  -150   200  -130  -150 

   8>      -    4     7           2-    5-     -    2-    5-
        -100   100   150   ----   50   130  -100    50   130 

   9>     1     3     0           3     3     5     7     6 
        -100   -50  -150   ----  -50   -50   100   200   140 

  10>     7     3     5           2      -    5     5      -
         200  -110   100   ---- -120  -150   100   100  -150 

  11>     7     0     4           4     4     4     4     1 
        1520  -200   990   ----  990   990   990   990   490 

  12>      -    5-    2-           -    5-    2-    5-    5-
        -100   140   110   ---- -100   140   110   140   140 

  13>     1-    6     5           7     4     1-    3     0 
        -620   140   100   ----  170  -100  -620  -170  -650 

  14>     3-    6-    3-          3-    3-    1     0     6-
         130   400   130   ----  130   130   110   100   400 

  15>     3-    3-    3-          3-    3-    3-    3-    3-
        -420  -420  -420   ---- -420  -420  -420  -420  -420 

  16>     0     7     3-          3-    3-    3-    3-    3-
        -660   200  -620   ---- -620  -620  -620  -620  -620 

  17>     3-    2      -          6-     -    5     3-    6-
        -430  -450  -490   ----  100  -490  -400  -430   100 

  18>   4.64  6.93  5.79        0.64  2.93  0.64  2.93      
         170   630   500   ---- -100   110  -100   110    NP 

  19>     5-    2-    2-           -    5-    5-    5-     -
         140   -50   -50   ---- -100   140   140   140  -100 

  20>     6     2     2           7     2     2     5     2 
        -600  -660  -660   ----  300  -660  -660  -630  -660 

  21>     5     1-    5           5     1-    1-    7     1-
        -100  -200  -100   ---- -100  -200  -200   140  -200 

  22>     3     4-     -          2     4-     -    6     7 
        -150  -140  -630   ---- -600  -140  -630  -110   100 

  23>     2-    2-    2-          2-    5-    7     5-    0 
       -1430 -1430 -1430   -----1430  -680   100  -680 -1440 

  24>     7     5-    5-          0     3     3     1     3 
         140   -50   -50   ---- -300  -100  -100  -150  -100 

  25>     6     1-    1-          1-    1-    6     6     4 
        -100  -650  -650   ---- -650  -650  -100  -100  -300 

  26>     1     5     3           3     6-    6-    3     0 
        -620  -140  -170   ---- -170   100   100  -170  -650 

  27>     3     0     5-          1-    5-    5-    1-    5-
         430   110   460   ----  400   460   460   400   460 



Open Pairs Tuesday Aft Session May 8, 2007
Scores after  9 rounds  Average:   94.5      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  6   59.27  112.02  A   1                0.90(A)  Harry Ross - Susi Ross
  2   58.04  109.69  A   2                0.63(A)  Jerry Meronek - Nancy Bradley
  7   52.72   99.64  B   3     1          0.45(A)  Gwendolyn Carson - Ann Magaha
  9   51.91   98.11  A   4                0.32(A)  Don Skolfield - Pat Gregory
  8   50.81   96.03  C         2     1    0.28(B)  Ronnie Dishian - Janine Keebler
  5   48.13   90.97  B                             Gilbert Seigworth - Ora Seigworth
  1   45.58   86.14  C                             Nancy Thornton - Roy Ray
  4   43.07   81.41  C                             Carolyn Neal - W. Thomas Neal
  3   40.06   75.72  A                             June Golden - Gloria McDermitt


                           **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  \/
   1>     2-    7     2-    0     5-    2-          5-    2-
        -170  -100  -170  -300  -140  -170   ---- -140  -170 

   2>     3     1     4     0     2     6           5     7 
         140   110   170   100   130   420   ----  200   450 

   3>     4     0     1     6-    4     6-          2     4 
        -100  -400  -300   100  -100   100   ---- -110  -100 

   4>     2     5-    2     7     4           5-    2     0 
        -100   120  -100   630   110   ----  120  -100  -300 

   5>     1     6     3     0     3           6     6     3 
         200   450   420   170   420   ----  450   450   420 

   6>     0     1     3     3     5           6     3     7 
        -600  -500  -200  -200    50   ----  100  -200   110 

   7>     1-    0     7     3           4-    6     1-    4-
         100  -200   600   130   ----  150   200   100   150 

   8>     3     6-    0     4-          1-    4-    6-    1-
        -100   100  -150   -50   ---- -130   -50   100  -130 

   9>     4     2     7     0           1     4     6     4 
          50  -100   150  -200   ---- -140    50   100    50 

  10>     2     2     2           6-    5     0     6-    4 
        -100  -100  -100   ----  150   120  -200   150   110 

  11>     3     3     3           6     3     0     3     7 
        -990  -990  -990   ---- -490  -990 -1520  -990   200 

  12>     4-    4-    1-          1-    6-    6-    1-    1-
        -110  -110  -140   ---- -140   100   100  -140  -140 

  13>     2     4           7     0     5-    3     1     5-
        -100   170   ----  650  -170   620   100  -140   620 

  14>     3-    7            -    3-    3-    3-     -    6 
        -130  -100   ---- -400  -130  -130  -130  -400  -110 

  15>     3-    3-          3-    3-    3-    3-    3-    3-
         420   420   ----  420   420   420   420   420   420 

  16>     3-          3-    3-    7     3-    0     3-    3-
         620   ----  620   620   660   620  -200   620   620 

  17>     3-           -     -    3-    6-    5     2     6-
         430   ---- -100  -100   430   490   450   400   490 

  18>   4.07              6.36  2.36  4.07  0.07  6.36  1.21
        -110   ----   NP   100  -170  -110  -630   100  -500 

  19>           6-    6-    1-    1-    4-    1-    4-    1-
         ----  100   100  -140  -140    50  -140    50  -140 

  20>           5     0     1     5     5     5     5     2 
         ----  660  -300   600   660   660   660   660   630 

  21>           5-    2     2     5-    5-    5-    2     0 
         ----  200   100   100   200   200   200   100  -140 

  22>     0     5     4     2-    2-    6-    6-    1       
        -100   600   150   140   140   630   630   110   ----

  23>     7     4-    4-    1-    4-    0     4-    1-      
        1440  1430  1430   680  1430  -100  1430   680   ----

  24>     4     7     0     4     1-    4     1-    6       
         100   300  -140   100    50   100    50   150   ----

  25>     5-    1     5-    5-    1     5-    1           3 
         650   100   650   650   100   650   100   ----  300 

  26>     4     6      -    2      -    4     4           7 
         170   620  -100   140  -100   170   170   ----  650 

  27>     5-    4     1-    7     1-    1-    5-          1-
        -400  -430  -460  -110  -460  -460  -400   ---- -460